Fresh local and relaxed dining at Malava K Resort in Malava Kakamega County. Browse our current food menu below. Prices are in Kenya shillings.
Breakfast and Refreshments
Breakfast
The Traveller’s Breakfast Seasonal root, one pair of beef sausages, fried eggs and tea or coffee | KSh 500 |
Hot Beverages
| Masala Tea Pot | KSh 200 |
| Black Tea Pot | KSh 100 |
| Lemon Tea Pot | KSh 150 |
| Mixed Tea Milk Pot | KSh 150 |
| Ginger Milk Tea Pot | KSh 150 |
| White Chocolate Pot | KSh 150 |
| Black Chocolate Pot | KSh 100 |
| Dawa Pot | KSh 250 |
| Fresh Milk Glass | KSh 100 |
| Plain Milk Pot | KSh 200 |
| White Coffee Pot | KSh 200 |
| Black Coffee Pot | KSh 150 |
| Maziwa Mala Glass | KSh 150 |
| Mug of Milk Tea | KSh 70 |
| Porridge | KSh 200 |
Other Refreshments
| Milkshake | KSh 400 |
| Fresh Juice Glass Seasonal Fruit | KSh 200 |
Snack Corner
| Beef Sausage One | KSh 80 |
| Beef Sausages Pair | KSh 150 |
| Beef Smokie Pair | KSh 120 |
| Beef Smokie One | KSh 60 |
| Beef Samosa One | KSh 60 |
| Beef Samosa Pair | KSh 120 |
| Rolex | KSh 150 |
| Mandazi Two | KSh 100 |
| Gizzard Dry Fry | KSh 200 |
| Chicken Liver Dry Fry | KSh 180 |
| Plain Eggs Two | KSh 100 |
| Spanish Omelette | KSh 150 |
| Sunny Side Up Two | KSh 100 |
| Pancakes Two with Honey or Jam | KSh 150 |
| Sausage Bite Mix with Mini Chips | KSh 250 |
| Pork Mishkaki Plate Two with Salad | KSh 150 |
| Chicken Mishkaki Plate Two with Salad | KSh 200 |
| Fruit Bowl Seasonal Fruits | KSh 150 |
| Njugu | KSh 50 |
| Nduma | KSh 150 |
| Sweet Potatoes | KSh 100 |
| Weetabix | KSh 100 |
Sides Vegetables and Healthy Corner
Meal Sides and Accompaniments
| Plain Chips | KSh 200 |
| Chips Masala | KSh 280 |
| Bhajia Plate | KSh 300 |
| Chapati | KSh 100 |
| White Ugali | KSh 100 |
| Brown Ugali | KSh 150 |
| Plain White Rice | KSh 150 |
| Vegetable Rice | KSh 200 |
| Mashed Potatoes | KSh 200 |
| Mashed Sweet Potatoes | KSh 250 |
| Beef Pilau | KSh 550 |
| Chicken Pilau | KSh 650 |
Resort Vegetables
| Cabbage | KSh 100 |
| Kachumbari | KSh 100 |
| Spinach | KSh 100 |
| Sukuma Wiki | KSh 100 |
| Managu | KSh 150 |
| Kunde | KSh 150 |
| Miro or Mito | KSh 200 |
Healthy Corner
| Beef Half Kg Tumbukiza or Boil | KSh 800 |
| Beef One Kg Tumbukiza or Boil | KSh 1,200 |
| Mbuzi Half Kg Tumbukiza or Boil | KSh 900 |
| Mbuzi One Kg Tumbukiza | KSh 1,600 |
| Kienyeji Chicken Half Tumbukiza or Boil | KSh 950 |
| Kienyeji Chicken Full Tumbukiza | KSh 1,800 |
Healthy Corner meals are prepared on order. Allow approximately 45 minutes to one hour.
Specialty Meals
Nyama Fever Corner
| Beef Quarter Plain Wet Fry or Dry Fry | KSh 300 |
| Beef Quarter with Chapati or Ugali and Seasonal Mboga | KSh 450 |
| Beef Half with Chapati or Ugali and Seasonal Mboga | KSh 900 |
| Beef One Kg Full Plain | KSh 1,200 |
| Beef Choma One Kg Full Plain | KSh 1,400 |
Goat Corner
| Goat Quarter Plain Wet Fry or Dry Fry | KSh 350 |
| Goat Quarter with Chapati or Ugali and Seasonal Mboga | KSh 500 |
| Goat Half with Chapati or Ugali and Seasonal Mboga | KSh 1,000 |
| Goat One Kg Full Plain | KSh 1,400 |
| Goat One Kg Choma Plain | KSh 1,800 |
Pork Corner
| Pork Quarter Plain Wet Fry or Dry Fry | KSh 300 |
| Pork Quarter with Chapati or Ugali and Seasonal Mboga | KSh 450 |
| Pork Half with Chapati or Ugali and Seasonal Mboga | KSh 900 |
| Honey Glazed Pork Half Kg Plain | KSh 850 |
| Pork One Kg Plain | KSh 1,200 |
| Honey Glazed Pork One Kg Plain | KSh 1,400 |
Chicken Feast Corner
| Chicken Broiler Quarter Plain Wet Fry or Dry Fry | KSh 350 |
| Chicken Broiler Quarter with Chapati or Ugali and Vegetables | KSh 480 |
| Chicken Broiler Half with Chapati or Ugali and Vegetables | KSh 960 |
| Chicken Broiler Full Plain | KSh 1,400 |
| Chicken Broiler Full Choma | KSh 1,600 |
| Kienyeji Chicken Quarter Plain | KSh 400 |
| Kienyeji Chicken Quarter with Chapati or Ugali and Vegetables | KSh 550 |
| Kienyeji Chicken Half with Chapati or Ugali and Vegetables | KSh 1,100 |
| Kienyeji Chicken Full Plain | KSh 1,800 |
Fish Corner
| Fish with White Ugali and Vegetables | KSh 500 |
| Fish with Brown Ugali and Vegetables | KSh 550 |
| Fish with Chapati and Vegetables | KSh 500 |
| Fish with Rice and Vegetables | KSh 600 |
| Fish with Chips and Vegetables Special | KSh 700 |
All choma is prepared on order. Allow approximately one hour and thirty minutes.
Order or Reserve a Table
Call or WhatsApp +254 707 142 727. Malava K Resort is located in Malava Kakamega County.